2017-08-12 エントリーリストを更新しました
| No. | Category | チーム名 | member | 講習 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 5時間混合 | おにへい | 2 | 尾花 勇 | 青野 優子 | ||
| 102 | 5時間混合 | ふうかいせい | 3 | 吉川 浩平 | 吉川 弥生 | 吉川 櫂生 | 希望 |
| 103 | 5時間混合 | えっさかほいさ | 3 | Y.Y | K.S | S.K | |
| 104 | 5時間混合 | タカオノリコ | 3 | 松村憲男 | 高瀬真紀子 | 田中貴子 | 希望 |
| 105 | 5時間混合 | ヒロシです | 2 | 伊藤朋美 | 伊藤博 | ||
| 106 | 5時間混合 | 下町ゲットーズ | 2 | N.Y | N.R | 希望 | |
| 107 | 5時間混合 | Boo & fujiko | 2 | 良田 浩一 | 良田 富士子 | ||
| 108 | 5時間混合 | チームこぐまる | 2 | K.H | K.N | 希望 | |
| 109 | 5時間混合 | やまげん | 2 | S.M | M.K | ||
| 110 | 5時間混合 | ランメイツ | 2 | 徳永夕紀 | 柴田城太郎 | 希望 | |
| 111 | 5時間混合 | 約150 | 3 | N.K | N.Y | I.A | 希望 |
| 112 | 5時間混合 | 迷うめ~走るべ~、夢でユウショウ、YY♪ | 2 | 田辺 洋一 | 小林 有美子 | ||
| 113 | 5時間混合 | チームTakigawa | 2 | 瀧川英雄 | 瀧川朋子 | ||
| 114 | 5時間混合 | しんちゃん探検隊 | 3 | H.M | M.T | S.A | 希望 |
| 115 | 5時間混合 | おじゃりやれ | 3 | M.K | K.M | W.Y | |
| 116 | 5時間混合 | らんらん塚戸 | 2 | K.N | M.M | ||
| 117 | 5時間混合 | なまら男はつらいよ | 3 | 小澤穂奈美 | 田中一博 | 藤丸裕 | |
| 118 | 5時間混合 | テラトミー | 2 | T.M | T.T | 希望 | |
| 201 | 5時間女子 | ビギナーズ☆ラック | 3 | I.E | K.A | D.M | 希望 |
| 202 | 5時間女子 | SUIT-feti | 2 | 赤間悦子 | 河野久美子 | ||
| 203 | 5時間女子 | チームアダチン | 3 | 山崎聖子 | 柳沢浩子 | 古川舞 | |
| 204 | 5時間女子 | チョコみん♪ | 2 | 神石 明子 | 小林 史恵 | ||
| 205 | 5時間女子 | ココナツ3 | 3 | M.M | S.M | T.E | 希望 |
| 206 | 5時間女子 | ヨーコ | 2 | K.Y | K.K | 希望 | |
| 208 | 5時間女子 | ダイジョウ部 | 2 | 諏訪原恵子 | 室山亜希子 | ||
| 209 | 5時間女子 | コソ女 | 2 | 佐藤忍 | 益田かおり | 希望 | |
| 210 | 5時間女子 | チームYUMAKI | 3 | K.Y | K.A | T.M | 希望 |
| 301 | 5時間男子 | YT31 | 3 | 森 隆史 | 水取邦緒 | 小堀光 | |
| 302 | 5時間男子 | ちーむ そーさい美茶 | 2 | 古茶轄己 | 石井尚久 | ||
| 303 | 5時間男子 | 扇風機 | 3 | F.Y | A.K | E.T | 希望 |
| 304 | 5時間男子 | コソ男 | 2 | 高橋 圭 | 塩田 巧 | 希望 | |
| 305 | 5時間男子 | 男はつらいよ | 2 | 直井勝己 | 内田唯介 | ||
| 306 | 5時間男子 | つがにー | 2 | 四百目拓磨 | 津金澤司 | 希望 | |
| 401 | 5時間ソロ | Chii | 1 | 福井 仁 | |||
| 402 | 5時間ソロ | 勇者せんさま | 1 | S.M | 希望 | ||
| 403 | 5時間ソロ | ちーむねこ | 1 | 柳 智幸 | |||
| 404 | 5時間ソロ | PonCon | 1 | 根本雅昭 | |||
| 405 | 5時間ソロ | ローガンズ鞠 | 1 | K.Y | |||
| 406 | 5時間ソロ | あ!カズキ?ん | 1 | T.K | |||
| 407 | 5時間ソロ | ウルトラボーズ | 1 | 川野貴司 | |||
| 501 | 3時間女子 | としまい | 1 | T.M | |||
| 502 | 3時間女子 | チーム キビタキ | 1 | 今村 久美 | 希望 | ||
| 503 | 3時間女子 | 馬の耳と九官鳥 | 1 | 藤原和子 | |||
| 504 | 3時間女子 | IKOOG | 1 | U.Y | |||
| 505 | 3時間女子 | IKOOG | 1 | K.N | |||
| 506 | 3時間女子 | チームぎんぞう | 1 | T.R | 希望 | ||
| 507 | 3時間女子 | 西武・狭山丘陵パートナーズ | 1 | I.M | 希望 | ||
| 508 | 3時間女子 | 西武・狭山丘陵パートナーズ | 1 | I.Y | 希望 | ||
| 509 | 3時間女子 | 西武・狭山丘陵パートナーズ | 1 | K.A | 希望 | ||
| 510 | 3時間女子 | IKOOG | 1 | 齋藤 智子 | |||
| 511 | 3時間女子 | あちことれな | 1 | I.R | |||
| 512 | 3時間女子 | りす | 1 | N.A | |||
| 513 | 3時間女子 | 蕨女 | 1 | T.Y | |||
| 514 | 3時間女子 | IRC | 1 | O.K | |||
| 515 | 3時間女子 | IRC | 1 | N.K | |||
| 516 | 3時間女子 | KSN | 1 | M.Y | 希望 | ||
| 517 | 3時間女子 | 麦湯 | 1 | A.S | 希望 | ||
| 518 | 3時間女子 | KSN3 | 1 | N.Y | 希望 | ||
| 601 | 3時間男子 | かずまい | 1 | T.K | |||
| 602 | 3時間男子 | チーム キビタキ | 1 | 今村 弘伸 | 希望 | ||
| 603 | 3時間男子 | チーム キビタキ | 1 | 今村 匠 | 希望 | ||
| 604 | 3時間男子 | 馬の耳と九官鳥 | 1 | 藤原俊也 | |||
| 605 | 3時間男子 | チームぎんぞう | 1 | T.T | 希望 | ||
| 606 | 3時間男子 | ひもんや仮面 | 1 | 豊島利男 | |||
| 607 | 3時間男子 | ぽてこ | 1 | T.H | |||
| 608 | 3時間男子 | まあくん | 1 | H.M | |||
| 609 | 3時間男子 | 茶色のmaus | 1 | M.K | |||
| 610 | 3時間男子 | 西武・狭山丘陵パートナーズ | 1 | K.K | 希望 | ||
| 611 | 3時間男子 | ふじしん | 1 | F.S | |||
| 612 | 3時間男子 | 都筑区民 | 1 | I.M | |||
| 613 | 3時間男子 | IRC | 1 | 稲生雅人 | |||
| 614 | 3時間男子 | IRC | 1 | 川合潔 | |||
| 615 | 3時間男子 | さぶさぶえー | 1 | 野口三郎 | 希望 | ||
| 616 | 3時間男子 | 迷ティア | 1 | 藤島英史 | |||
| 617 | 3時間男子 | KSN | 1 | M.T | 希望 | ||
| 618 | 3時間男子 | チーム凰 | 1 | 林 伸樹 | |||
| 619 | 3時間男子 | でんさん | 1 | N.S | |||
| 620 | 3時間男子 | アナザースカイ・ソロ | 1 | I.H | |||
| 621 | 3時間男子 | こなもん大好き! | 1 | 阿部昌隆 | |||
| 622 | 3時間男子 | ロゲインひとり | 1 | 花田拓紀 | |||

