間違いや訂正などありましたら、info■adachi-rogaining.com(■は@)まで連絡ください。

2023年9月2日19:00時点
エントリーNo カテゴリ チーム名 人数 構成
102 5時間 混合 シロコロ 2 八木 充 岩月 智子
103 5時間 混合 13日の会 2 竹下 俊輔 浦瀬 香子
104 5時間 混合 KY2 2 各務 喜秀 各務 裕美子
105 5時間 混合 チーム破天荒 4 池田 秀次 竹内 剛博 守隨 吉将 松本 ゆり
106 5時間 混合 ita! 2
107 5時間 混合 愛美笑夢A 4
108 5時間 混合 哀微恵牟B 4
109 5時間 混合 吾胃冷無C 4
110 5時間 混合 西蘭花 3
111 5時間 混合 ザビエル虎次郎 3 山岸 倫也 山岸 夏希 楠 健志
201 5時間 女子 ウキウキモンキーズ 2 深浦 茂子 ワイマント 直美
202 5時間 女子 チームアダチン 3
203 5時間 女子 よしだ 3 ねえ さん よし だ
301 5時間 男子 藍毘悦武D 4
302 5時間 男子 目蜂絵ムE 4
303 5時間 男子 おかいつ会 2 中堀 剛 佐久間 勝彦
401 5時間 女子ソロ はせさち 1
402 5時間 女子ソロ 遠山 由貴江 1
403 5時間 女子ソロ あきチョコ 1
404 5時間 女子ソロ チームハヤシ 1
405 5時間 女子ソロ 前田 めぐみ 1
406 5時間 女子ソロ 松元 恭子 1
501 5時間 男子ソロ 久保村 隆 1
502 5時間 男子ソロ 遠山 敏幸 1
503 5時間 男子ソロ 豊島 利男 1
504 5時間 男子ソロ 吉野 信治 1
505 5時間 男子ソロ 玉井 賀行 1
506 5時間 男子ソロ 伊澤 忠支 1
507 5時間 男子ソロ 千崎 将司 1
508 5時間 男子ソロ 鳥越 一己 1
509 5時間 男子ソロ 畑澤 徳之 1
510 5時間 男子ソロ 土屋 真純 1
511 5時間 男子ソロ チームTakigawa 1
512 5時間 男子ソロ まりぱ 1
513 5時間 男子ソロ チーム中野 1
514 5時間 男子ソロ 林伸樹 1
515 5時間 男子ソロ 風間 洋一 1
516 5時間 男子ソロ 鈴木 真 1
517 5時間 男子ソロ 中村 良大 1
518 5時間 男子ソロ 霜月 雲衣 1
519 5時間 男子ソロ こちゃ~り~ 1
520 5時間 男子ソロ 田辺 洋一 1
521 5時間 男子ソロ 大川 紀夫 1
522 5時間 男子ソロ こん 1
523 5時間 男子ソロ モーリス 1
524 5時間 男子ソロ チーム沢井 1
601 3時間 グループ AKT107 2 青木和久 丹治和拓
602 3時間 グループ 入間の茶飲み仲間 3 田中 博 佐々木 鐵男 村岡 民子
603 3時間 グループ ジョグリス 2 最上 格 三浦 敏子
604 3時間 グループ RainBringers 2 渡邉 桂 冨澤 稔
605 3時間 グループ 高尾駅7:30 2 小柳芳雄 谷口和嘉子
701 3時間 女子 山初 あや 1
801 3時間 男子 佐藤 大介 1
802 3時間 男子 滝沢 和樹 1
803 3時間 男子 角 耕太郎 1
804 3時間 男子 松永 大輔 1
805 3時間 男子 竹澤 治 1
806 3時間 男子 アナザースカイ 1
807 3時間 男子 オリ 1
808 3時間 男子 浦野 弘 1
809 3時間 男子 高橋 博昭 1
810 3時間 男子 上原 敦 1
811 3時間 男子 風穴 周 1
812 3時間 男子 Long Way From Home 1