訂正などありましたら、info■adachi-rogaining.com(■は@)まで連絡ください。
2025年9月13日7:00時点(73チーム 108名)
| カテゴリ | No. | チーム名 | 人数 | メンバー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時間 【混合】 |
101 | 透かし | 2 | 田辺 洋一 | 五月女 いずみ | 〇 | |
| 102 | うしおだくな | 2 | 潮田 克弥 | 潮田 若奈 | 〇 | ||
| 103 | BOOFUU | 2 | 良田 富士子 | 良田 浩一 | 〇 | ||
| 104 | ゆるダイ | 2 | 池田 博 | 池田 玲子 | 〇 | ||
| 105 | まちロゲ体験会 | 3 | ー | ー | ー | 〇 | |
| 106 | アシスト走行会A | 2 | 小島 真生 | 原木 浩太郎 | 〇 | ||
| 5時間 【女子】 |
201 | カンモ | 2 | 鈴木悦子 | 三輪裕子 | 〇 | |
| 202 | ウルトラ熟女 | 2 | 小原浩子 | 横内由加子 | 〇 | ||
| 203 | ザラシーユ1 | 3 | 小川弘美 | 南條美紀子 | 川越真由美 | 〇 | |
| 204 | チームNCC | 2 | ー | ー | 〇 | ||
| 5時間 【男子】 |
301 | 足立探検隊 | 2 | ー | ー | 〇 | |
| 302 | チームひとりごと | 2 | 江原 修 | 竹内 政利 | 〇 | ||
| 303 | ちーむガンダム | 2 | 三上 恵一朗 | 笈沼 誠 | 〇 | ||
| 304 | J-STEP 花 | 3 | 末林和之 | 上田正史 | 梶谷義人 | 〇 | |
| 305 | J-STEP 光 | 3 | 広江淳良 | 小川剛 | 飯沼正博 | 〇 | |
| 306 | J-STEP 夢 | 2 | 海野大樹 | 服部隆太 | 〇 | ||
| 307 | J-STEP 翼 | 2 | 木内清人 | 大谷聡 | 〇 | ||
| 308 | アシスト走行会B | 2 | 小林 晴一 | 福馬 一雄 | 木内清人 | 〇 | |
| 309 | アシスト走行会別班 | 2 | 岡部 慎治 | 設楽 篤史 | 服部隆太 | 〇 | |
| 5時間 【女子ソロ】 |
401 | はせさち | 1 | 長谷川佐知 | 休 | ||
| 402 | ゆかぴ | 1 | 〇 | ||||
| 403 | 遠山 由貴江 | 1 | 〇 | ||||
| 404 | シゲ子 | 1 | 〇 | ||||
| 405 | 5年1組 | 1 | あきチョコ | 〇 | |||
| 406 | 山根 萌加 | 1 | 〇 | ||||
| 407 | 松元 恭子 | 1 | 〇 | ||||
| 408 | 松本繰代 | 1 | 休 | ||||
| 409 | くり | 1 | 栗原香織 | 〇 | |||
| 5時間 【男子ソロ】 |
501 | 八田 俊一郎 | 1 | 〇 | |||
| 502 | 青柴浩史 | 1 | 〇 | ||||
| 503 | 遠山 敏幸 | 1 | 〇 | ||||
| 504 | 宮島 悟史 | 1 | 〇 | ||||
| 505 | 玉井 賀行 | 1 | 〇 | ||||
| 506 | 中野 達哉 | 1 | ー | ||||
| 507 | ザラシーユ2 | 1 | 小川裕之 | 〇 | |||
| 508 | 土屋 真純 | 1 | 〇 | ||||
| 509 | ちーむねこ | 1 | やn | 〇 | |||
| 510 | 近内 京太 | 1 | 〇 | ||||
| 511 | まりぱ | 1 | 上口恭生 | 〇 | |||
| 512 | チームTakigawa | 1 | 瀧川 英雄 | 〇 | |||
| 513 | 上原 敦 | 1 | 〇 | ||||
| 514 | でんでらりゅう | 1 | あ!カズキ?ん | 〇 | |||
| 515 | 鈴木 真 | 1 | 〇 | ||||
| 516 | 大川 紀夫 | 1 | 〇 | ||||
| 517 | 志賀 孝道 | 1 | 〇 | ||||
| 519 | 加賀谷 湧 | 1 | 〇 | ||||
| 520 | 大川 将司 | 1 | 〇 | ||||
| 521 | 松本 一宏 | 1 | 〇 | ||||
| 3時間 【グループ】 |
601 | AKT111 | 2 | 丹治 和拓 | 青木 和久 | 〇 | |
| 602 | Soltoras Akira | 3 | 直井 勝己 | 北澤 充 | 北澤 敦子 | 〇 | |
| 603 | ジョグリス | 2 | 最上 格 | 三浦 敏子 | 〇 | ||
| 605 | めんそーれ島浦 | 3 | S T | K K | UK | 〇 | |
| 606 | めんそーれ島浦2 | 2 | M H | S N | 〇 | ||
| 607 | アッコにまるなげ | 2 | ー | ー | 〇 | ||
| 3時間 【女子ソロ】 |
701 | teruchan | 1 | 〇 | |||
| 703 | 1匹狼 | 1 | 近藤美佐緒 | 〇 | |||
| 704 | 土屋 倫代 | 1 | 〇 | ||||
| 705 | ねづちゃん | 1 | 根津紀子 | 〇 | |||
| 706 | 塚越 真悠子 | 1 | 〇 | ||||
| 3時間 【男子ソロ】 |
801 | 佐藤 大介 | 1 | 〇 | |||
| 802 | 根本 雅昭 | 1 | 〇 | ||||
| 803 | サラ・チーム | 1 | 永井 明 | 〇 | |||
| 804 | 横山 統政 | 1 | 〇 | ||||
| 805 | 阿部 昌隆 | 1 | 〇 | ||||
| 806 | 所 崇之 | 1 | 〇 | ||||
| 807 | 小林 亜紀夫 | 1 | 〇 | ||||
| 808 | 小林 俊介 | 1 | 〇 | ||||
| 809 | 高橋 猛 | 1 | 〇 | ||||
| 810 | 田中一弘 | 1 | 〇 | ||||
| 811 | とっしー | 1 | 日野利郁 | 〇 | |||
| 3時間 【ファミリー】 |
901 | 電車作戦 | 3 | 加藤 敦朗 | 加藤 凌大 | 加藤 恵大 | 〇 |
| 902 | 高橋 | 2 | 高橋豊 | 高橋朝陽 | 〇 | ||
| 903 | アッコにおまかせ | 2 | ー | ー | 〇 | ||