間違いや訂正などありましたら、info■adachi-rogaining.com(■は@)まで連絡ください。
2024年8月28日13:00時点(78チーム 117名)
| カテゴリ | No. | チーム名 | 人数 | メンバー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時間 【混合】 |
101 | STS:ソル・寅・さくら | 3 | 直井 勝己 | 北澤 充 | 北澤 敦子 | ○ |
| 102 | ミカン星人 | 2 | 阿部倉 智 | 阿部倉藤枝 | ○ | ||
| 103 | おとーり | 2 | 谷内 勇介 | 谷内 アヤ | ○ | ||
| 104 | チームのあ | 2 | ー | ー | ○ | ||
| 105 | ジャジャーンジャンカラ♪ | 3 | 杉中 海斗 | 坂本 瑠璃子 | 森田 歩暉 | ○ | |
| 107 | ザラシーユ2 | 2 | 小川裕之 | 南條美紀子 | ○ | ||
| 108 | 北海と皇居と愉快な仲間達 | 3 | 江原 修 | 大沼 綾子 | 菊池 祐希 | ○ | |
| 109 | 追いキャベツ | 2 | Y Y | N N | ○ | ||
| 110 | 光の国60s | 3 | 小林 勝已 | 小林 聖子 | 今村 朱美 | ○ | |
| 111 | BooFuu | 2 | 良田 富士子 | 良田 浩一 | ○ | ||
| 112 | ヨッシー | 2 | ー | ー | ○ | ||
| 5時間 【女子】 |
201 | よっちゃんえみちゃん | 2 | 長尾 恵美子 | 藤川 佳子 | ○ | |
| 202 | チームこぴーく | 2 | ー | ー | ○ | ||
| 203 | チームアダチン | 3 | ー | ー | ー | ○ | |
| 204 | ザラシーユ1 | 2 | 小川弘美 | 川越真由美 | ○ | ||
| 5時間 【男子】 |
301 | 気まぐれアラサー | 3 | みう たか | しの でぃー | すず しょー | ○ |
| 302 | チキチキ友の会 | 2 | 大野 武彦 | 吉田 敦史 | ○ | ||
| 304 | 一休と皇居と愉快な仲間達 | 3 | 竹内 政利 | 笈沼 誠 | 三上 恵一朗 | ○ | |
| 305 | ニットラン | 2 | 守隨 吉将 | 岡田 敦志 | ○ | ||
| 306 | アシスト散歩団 | 3 | 岡部 慎治 | 設楽 篤史 | 中村 剛 | ○ | |
| 307 | 大甕駅21:45 | 2 | 黒羽 和之 | 塚原 裕人 | ○ | ||
| 308 | MAMM来てね~ | 2 | 本間 晃 | 田濃 邦彦 | ○ | ||
| 5時間 【女子ソロ】 |
401 | ゆ かぴ | 1 | ゆ かぴ | ○ | ||
| 402 | 長谷川 佐知 | 1 | 長谷川 佐知 | ○ | |||
| 403 | ゆきのん | 1 | ー | ○ | |||
| 404 | まつげん | 1 | ー | ○ | |||
| 405 | 神石 明子 | 1 | 神石 明子 | ○ | |||
| 406 | らんらんミキティ | 1 | ー | ○ | |||
| 407 | 高津 寿三鈴 | 1 | 高津 寿三鈴 | ○ | |||
| 408 | 山根 萌加 | 1 | 山根 萌加 | ○ | |||
| 5時間 【男子ソロ】 |
501 | yamadeus | 1 | 鈴木真 | ○ | ||
| 502 | まりぱ | 1 | ー | ○ | |||
| 503 | 玉井 賀行 | 1 | 玉井 賀行 | ○ | |||
| 504 | キャプテントット | 1 | ー | ○ | |||
| 505 | 千崎 将司 | 1 | 千崎 将司 | ○ | |||
| 506 | 畑澤 徳之 | 1 | 畑澤 徳之 | ○ | |||
| 507 | 八田 俊一郎 | 1 | 八田 俊一郎 | ○ | |||
| 508 | 沼澤 一久 | 1 | 沼澤 一久 | ○ | |||
| 509 | かがみ | 1 | ー | ○ | |||
| 510 | 小林 亜紀夫 | 1 | 小林 亜紀夫 | ○ | |||
| 511 | ひっきー | 1 | 引間寿夫 | ○ | |||
| 512 | 松崎 崇志 | 1 | 松崎 崇志 | ○ | |||
| 513 | 鳥越 一己 | 1 | 鳥越 一己 | ○ | |||
| 514 | ヒゲマラソン部 | 1 | ー | ○ | |||
| 515 | 小伊藤 成毅 | 1 | 小伊藤 成毅 | ○ | |||
| 516 | 上原 敦 | 1 | 上原 敦 | ○ | |||
| 517 | じんろ | 1 | ー | ○ | |||
| 518 | 鈴木 直樹 | 1 | 鈴木 直樹 | ○ | |||
| 520 | 要石 雲衣 | 1 | 要石 雲衣 | ○ | |||
| 522 | 大川 紀夫 | 1 | 大川 紀夫 | ○ | |||
| 523 | 町田 知宏 | 1 | 町田 知宏 | ○ | |||
| 3時間 【グループ】 |
601 | 高尾駅7:30 | 2 | 小柳 芳雄 | 稲田 恵美子 | ○ | |
| 602 | きーちゃんズ | 2 | 小内美幸 | 小内 則男 | ○ | ||
| 603 | bomiko | 2 | ー | ー | ○ | ||
| 604 | チームTakigawa | 2 | 瀧川英雄 | 瀧川朋子 | ○ | ||
| 605 | 鶏肉小説 油淋鶏編 | 2 | ー | ー | ○ | ||
| 606 | 鶏肉小説 カオマンガイ編 | 2 | ー | ー | ○ | ||
| 607 | やまのもと | 3 | 西本あゆみ | 米山美千枝 | 粟野麻奈美 | ○ | |
| 608 | 芝充 | 2 | ー | ー | ○ | ||
| 3時間 【女子ソロ】 |
701 | 横山 智子 | 1 | 横山 智子 | ○ | ||
| 702 | ドーナツは飲み物 | 1 | ー | ○ | |||
| 703 | Emily | 1 | ー | ○ | |||
| 704 | 澤向 めぐみ | 1 | 澤向 めぐみ | ○ | |||
| 705 | 走れブラックタン | 1 | ー | ○ | |||
| 3時間 【男子ソロ】 |
802 | decimo | 1 | 酒井紀和 | ○ | ||
| 804 | 根本 雅昭 | 1 | 根本 雅昭 | ○ | |||
| 805 | 奥田 健史 | 1 | 奥田 健史 | ○ | |||
| 808 | 高橋 博昭 | 1 | 高橋 博昭 | ○ | |||
| 809 | 城内 安友 | 1 | 城内 安友 | ○ | |||
| 810 | 一路 爽快 | 1 | 一路 爽快 | ○ | |||
| 811 | チームちさとん | 1 | ー | ○ | |||
| 812 | 竹澤 治 | 1 | 竹澤 治 | ○ | |||
| 813 | 浦野 弘 | 1 | 浦野 弘 | ○ | |||
| 814 | 渋谷 泰樹 | 1 | 渋谷 泰樹 | ○ | |||
| 815 | 仁科 達二 | 1 | 仁科 達二 | ○ | |||
| 816 | つじかぜ | 1 | 栗山昌也 | ○ | |||
| 817 | 伊藤 夏生 | 1 | 伊藤 夏生 | ○ | |||
| 818 | たけラン | 1 | ー | ○ | |||