エントリーリスト
2022年8月20日(日)エントリーリスト公開
※変更などありましたら、info◆adachi-rogaining.com(◆=@)まで連絡してください。
2022年8月29日18:00更新
| クラス | No. | チーム名 | 人数 | 地名・地図記号印刷 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 有 | 無 | ||||
| 3時間【グループ】 | 101 | ノースウェスト | 2名 | 2 | 0 |
| 102 | 土手ラン部 | 3名 | 3 | 0 | |
| 103 | おひみ | 2名 | 2 | 0 | |
| 104 | パカアルパカ1 | 2名 | 2 | 0 | |
| 105 | パカアルパカ2 | 2名 | 2 | 0 | |
| 106 | 是非ともファミリー | 2名 | 2 | 0 | |
| 107 | 京葉OLクラブ | 2名 | 2 | 0 | |
| 108 | キャットウォーク | 2名 | 1 | 1 | |
| 109 | 小浦家 | 2名 | 1 | 1 | |
| 3時間【女子ソロ】 | 201 | 功刀 明子 | 1名 | 1 | 0 |
| 202 | エ ミ | 1名 | 1 | 0 | |
| 203 | 林 知子 | 1名 | 1 | 0 | |
| 3時間【男子ソロ】 | 301 | 根本 雅昭 | 1名 | 1 | 0 |
| 302 | 石神 宏樹 | 1名 | 1 | 0 | |
| 303 | 功刀 達也 | 1名 | 1 | 0 | |
| 304 | ジャ ミ | 1名 | 1 | 0 | |
| 305 | はしもっち 。 | 1名 | 1 | 0 | |
| 306 | 稲崎 真吾 | 1名 | 1 | 1 | |
| 307 | 岩瀬 光正 | 1名 | 1 | 0 | |
| 308 | 森田 健斗 | 1名 | 1 | 0 | |
| 309 | もとみー | 1名 | 1 | 0 | |
| 310 | 宮崎 親一 | 1名 | 1 | 0 | |
| 311 | 矢場 健一郎 | 1名 | 1 | 0 | |
| 312 | 佐藤 大介 | 1名 | 1 | 0 | |
| 313 | 浦野 弘 | 1名 | 1 | 0 | |
| 314 | 西浦 行男 | 1名 | 1 | 0 | |
| 315 | 平野 明 | 1名 | 1 | 0 | |
| 316 | 奥山 景得 | 1名 | 1 | 1 | |
| 317 | 上原 敦 | 1名 | 1 | 0 | |
| 5時間【混合】 | 401 | シロコロ | 2名 | 2 | 0 |
| 402 | BOOFUU | 2名 | 1 | 1 | |
| 403 | 胃腸強いUSA | 3名 | 3 | 0 | |
| 404 | 胃腸弱いJPN | 3名 | 3 | 0 | |
| 405 | レッドクリフ | 3名 | 2 | 1 | |
| 406 | 竹馬 | 2名 | 2 | 0 | |
| 407 | よしだお休み | 3名 | 3 | 0 | |
| 408 | Soltoras Akira(ソル・寅・さくら) | 3名 | 3 | 0 | |
| 409 | ジョグリス | 2名 | 2 | 0 | |
| 5時間【女子】 | 501 | チームアダチン | 3名 | 3 | 0 |
| 502 | チームYUMAKI | 2名 | 1 | 1 | |
| 503 | セントーズ | 3名 | 3 | 0 | |
| 504 | 3月のメスライオン | 2名 | 2 | 0 | |
| 505 | ハトポッポ | 2名 | 2 | 0 | |
| 5時間【男子】 | 601 | 姫と二人の家来(姫はお休み) | 2名 | 2 | 0 |
| 602 | UC | 2名 | 2 | 0 | |
| 603 | Mega ロゲ隊 | 2名 | 2 | 0 | |
| 604 | CCYY | 2名 | 1 | 1 | |
| 605 | 王子とおじさん | 2名 | 0 | 2 | |
| 5時間【女子ソロ】 | 701 | 遠山 由貴江 | 1名 | 1 | 0 |
| 702 | 小林 久恵 | 1名 | 1 | 0 | |
| 703 | 栗原 香織 | 1名 | 1 | 0 | |
| 704 | 松元 恭子 | 1名 | 0 | 1 | |
| 705 | Sumire | 1名 | 0 | 1 | |
| 706 | 塚越 真悠子 | 1名 | 1 | 0 | |
| 5時間【男子ソロ】 | 801 | てまにす | 1名 | 1 | 0 |
| 802 | 松本 一宏 | 1名 | 1 | 0 | |
| 803 | 千崎 将司 | 1名 | 1 | 0 | |
| 804 | 遠山 敏幸 | 1名 | 1 | 0 | |
| 805 | 土屋 真純 | 1名 | 1 | 0 | |
| 806 | 畑澤 徳之 | 1名 | 1 | 0 | |
| 807 | 古茶 轄己 | 1名 | 0 | 1 | |
| 808 | とま | 1名 | 1 | 0 | |
| 809 | 林 伸樹 | 1名 | 1 | 0 | |
| 810 | あ!カズキ?ん | 1名 | 0 | 1 | |
| 811 | ニャッキ! | 1名 | 0 | 1 | |
| 812 | 柳 智幸 | 1名 | 0 | 1 | |
| 813 | 風間 洋一 | 1名 | 1 | 0 | |
| 814 | 飯野 雅人 | 1名 | 0 | 1 | |
| 815 | 小塚 哲也 | 1名 | 1 | 0 | |
| 816 | 青柴 浩史 | 1名 | 1 | 1 | |
| 817 | 大川 紀夫 | 1名 | 1 | 0 | |
| 818 | みう たか | 1名 | 1 | 0 | |
| 819 | 杉戸 崇彦 | 1名 | 0 | 1 | |
| 821 | 小高 義也 | 1名 | 1 | 0 | |
| 822 | 鈴木 真 | 1名 | 1 | 0 | |
| 823 | 戸田 英之 | 1名 | 1 | 0 | |
| 824 | 田濃 邦彦 | 1名 | 1 | 0 | |
| 825 | 鈴木 直樹 | 1名 | 1 | 0 | |

